神奈川県内のおもな私立中・高の2014年度主要大学合格者数がほぼ判明しました。各校では、進学に向けた学習体制を整え、土曜日を使ったプログラムなど独自のカリキュラムを取り入れた指導を行っており、その年の大学合格実績については学校説明会等でも必ず話題になります。表をご覧いただく際は高校名(=横列)で「東大○名」「早慶上智○名」など合格者数を追うだけでなく、大学名(=縦列)でこの学校からは現役で○人合格している、「医学部の合格者数は…」などのように見ていくと高校によって特徴があることがわかるでしょう。
注)集計は中萬学院・CG啓明館調べによるものです
各校上段が合格者総数(現役+過年度)、下段が現役合格数(内数)です。(単位:人)
■鎌倉学園、藤嶺学園藤沢、横浜は中高一貫生のみの実績、ただし赤字は高校入学生を含みます
※…非公表もしくはデータなし
※1…栄光学園の慶応義塾大学合格者は現役/浪人不明者を含みます
※2…横浜、横浜英和女学院は合格者総数のみの公表となります
学校名 | 卒業生数 | 東京 | 一橋 | 東京工業 | 横浜国立 | 横浜市立 | 国公立計 | 国公立医 | 私立医 | 慶應義塾 | 早稲田 | 上智 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅野 | 268 | 34 | 17 | 20 | 7 | 1 | 126 | 18 | 33 | 144 | 165 | 34 |
25 | 13 | 13 | 7 | 1 | 88 | 12 | 13 | 108 | 120 | 20 | ||
栄光学園 | 178 | 67 | 7 | 4 | 6 | 6 | 135 | 27 | 38 | 86 | 103 | 7 |
47 | 3 | 4 | 3 | 4 | 84 | 11 | 15 | ※1 | 46 | ※ | ||
鎌倉学園 | 177 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 60 | 3 | 3 | 22 | 38 | 15 |
0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 28 | 1 | 0 | 17 | 28 | 12 | ||
サレジオ学院 | 176 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 65 | 7 | 17 | 60 | 68 | 45 |
2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 48 | 4 | 5 | 47 | 48 | 37 | ||
逗子開成 | 269 | 5 | 6 | 6 | 15 | 8 | 95 | 6 | 18 | 64 | 70 | 19 |
4 | 5 | 5 | 12 | 7 | 69 | 3 | 4 | 44 | 47 | 12 | ||
聖光学院 | 239 | 71 | 13 | 12 | 8 | 5 | 161 | 25 | 31 | 128 | 156 | 15 |
57 | 12 | 7 | 8 | 4 | 129 | 22 | 22 | 97 | 113 | 7 | ||
藤嶺学園藤沢 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 7 | 5 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 7 | 2 | 7 | 9 | ||
横浜 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ※ | ※ | 0 | 0 | 2 |
※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ||
神奈川学園 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 7 | 10 | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 7 | 10 | 5 | ||
鎌倉女学院 | 164 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 35 | 5 | 9 | 32 | 35 | 35 |
1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 29 | 4 | 6 | 30 | 35 | 35 | ||
湘南白百合学園 | 171 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 30 | ※ | ※ | 45 | 71 | 33 |
3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 25 | ※ | ※ | 24 | 18 | 7 | ||
清泉女学院 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 | 14 | 18 | 18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 10 | 16 | 18 | ||
洗足学園 | 239 | 6 | 3 | 3 | 5 | 12 | 58 | 9 | 19 | 60 | 55 | 42 |
5 | 3 | 3 | 5 | 11 | 50 | 6 | 5 | 53 | 48 | 40 | ||
捜真女学校 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 13 | ||
フェリス女学院 | 184 | 15 | 9 | 9 | 9 | 7 | 89 | ※ | 0 | 88 | 104 | 43 |
13 | 9 | 8 | 6 | 6 | 73 | ※ | 0 | 67 | 86 | 35 | ||
聖園女学院 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
横浜英和女学院 | ※ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ※ | ※ | 1 | 11 | 4 |
※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ||
横浜共立学園 | 183 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | ※ | 8 | 13 | 56 | 68 | 37 |
4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ※ | 4 | 9 | 55 | 66 | 36 | ||
横浜女学院 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ※ | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
横浜雙葉 | 193 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 40 | 11 | 34 | 52 | 81 | 51 |
3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 34 | 8 | 23 | 49 | 69 | 50 | ||
神奈川大学附属 | 217 | 3 | 0 | 3 | 13 | 2 | 68 | 6 | 9 | 20 | 61 | 43 |
2 | 0 | 3 | 13 | 2 | 61 | 3 | 5 | 17 | 57 | 41 | ||
関東学院 | 238 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 4 | 7 | 10 | 5 |
0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | ||
公文国際学園 | 157 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 56 | 7 | 23 | 31 | 47 | 20 |
4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 45 | 5 | 7 | 25 | 36 | 12 | ||
湘南学園 | 175 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 9 | 6 | 10 | 8 |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | ||
森村学園 | 184 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | 3 | 10 | 15 | 13 | 15 |
0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 27 | 2 | 7 | 11 | 9 | 11 |
志望校選択はさまざまな角度で
大学合格実績は志望校検討材料のうちの一つではありますが、2014年度の中学合格者アンケートや中学合格体験記「わたしの宝もの」などを見ても、学校選びを行う際には大学合格実績の高さだけでなく、私立校ならではの校風・教育方針、特色ある教育カリキュラム、先生や生徒の様子などさまざまな角度から比較検討していることがわかります。低学年のうちから親子で何度も学校説明会や学校行事に足を運んでいるご家庭も多く、充実した6年間を過ごせる学校を選ぶためには自分の目で見て確かめることが大切といえるでしょう。